#11 | Search (influenza) AND ((relative[Title/Abstract] AND risk*[Title/Abstract]) OR (relative risk[Text Word]) OR risks[Text Word] OR cohort studies[MeSH:noexp] OR (cohort[Title/Abstract] AND stud*[Title/Abstract])) Limits: only items with links to free full text, Humans, Randomized Controlled Trial | 10:27:48 | 17 |
#10 | Search (influenza) AND ((relative[Title/Abstract] AND risk*[Title/Abstract]) OR (relative risk[Text Word]) OR risks[Text Word] OR cohort studies[MeSH:noexp] OR (cohort[Title/Abstract] AND stud*[Title/Abstract])) Limits: only items with links to free full text, Humans | 10:21:46 | 216 |
#9 | Search (influenza) AND ((relative[Title/Abstract] AND risk*[Title/Abstract]) OR (relative risk[Text Word]) OR risks[Text Word] OR cohort studies[MeSH:noexp] OR (cohort[Title/Abstract] AND stud*[Title/Abstract])) | 10:15:06 | 893 |
#4 | Search influencia | 09:57:31 | 2 |
#3 | Related Articles for PubMed (Select 17891930) | 09:56:36 | 156 |
#1 | Search gripe | 09:51:54 | 38 |
quarta-feira, 19 de março de 2008
Minha pesquisa na PubMed
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário